ДВИГАТЕЛЬ
|
||||||||
Тип топлива | бензиновый | |||||||
Тип двигателя | DOHC 16V | |||||||
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||
Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | 1396 | 1591 | ||||
Количество клапанов | 16 | |||||||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 107 (6300) | 123 (6300) | 107 (6300) | 123 (6300) | ||||
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
135 (5000) | 155 (4200) | 135 (5000) | 155 (4200) | ||||
Требования к топливу | бензин RON92 | |||||||
ТРАНСМИССИЯ
|
||||||||
Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
Тип привода | Передний | |||||||
Количество передач | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
КУЗОВ
|
||||||||
Тип кузова | седан | хэтчбек | ||||||
Количество дверей/мест | 4/5 | |||||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4377 / 1700 / 1470 | 4125 / 1700 / 1470 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | |||||||
Колея (передняя, задняя), мм | 1495 / 1502 | |||||||
Дорожный просвет, мм | 160 | |||||||
Объём багажника, л (VDA) | 500 | 389 | ||||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |||||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1055/1119 | 1075/1145 | 1059/1129 | 1079/1151 | 1055/1119 | 1075/1145 | 1059/1126 | 1079/1151 |
Полная масса | 1565 | |||||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||||||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.5 | 13.5 | 10.3 | 11.2 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 185 | 168 | 190 | 185 | |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 42 | |||||||
РАСХОД ТОПЛИВА*
|
||||||||
Объём топливного бака, л | 43 | |||||||
Город, л/100км | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 8.5 |
Трасса, л/100км | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
Смешанный, л/100км | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.4 |